バイアグラとは?
バイアグラはED治療に使われる薬で、有効成分はシルデナフィルです。血流を改善し勃起をサポートする働きがあり、現在は多数のジェネリックが登場しています。
先発薬のバイアグラと同じ成分「シルデナフィル」であり同じ効果で価格が安いのがジェネリックの魅力です。
あなたはどんな商品を探していますか?
金額が安いバイアグラ同成分 TOP3
1位
シルデナエイト
✔ シルデナフィル含有で効果・コスパのバランスが良い
✔ 50mg/100mgの2種類から選べる
・50mg 10錠:¥1,690(1錠 ¥169)
・100mg 10錠:¥1,880(1錠 ¥188)
3位
スハグラ
✔ しっかり効くシルデナフィル系
✔ 国内でも知名度の高い定番ジェネリック
・50mg 4錠:¥1,930(1錠 ¥482)
・100mg 4錠:¥2,110(1錠 ¥527)
お得なセット
成分量が高いバイアグラ同成分 TOP3
2位
カマジョイ
✔ バイアグラ成分200㎎配合
・10錠:¥2,940(1錠 ¥294)
センフォース
✔ 成分量50~200㎎まで選べる
・10錠:¥3,270(1錠 ¥327)
50mg以下の低用量
副作用を抑えて安全に使いたい方!
錠剤が苦手な方向け(飲みやすいタイプ)
かみ砕くタイプ(チュアブル)
水に溶かす発泡タイプ
トローチタイプ
フィルムタイプ
シートだからスリムで携帯用に最適!
ゼリータイプ
お菓子みたいに気軽に使える!
バイアグラ成分との混合薬(ハイブリッド系)
ED薬 × ED薬(W成分)
ED薬 × 早漏防止(PE対策)
一目で分かるバイアグラジェネリック比較
| 商品名 | 個数 | 形状 | 成分量 | その他成分 | 価格 | 1錠あたり | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルデナエイト | 10錠 | 錠剤 | 50 / 100 mg | なし | ¥1,690 / ¥1,880 | ¥169 / ¥188 | コスパ◎ |
| バイスマ | 4錠 | 錠剤 | 50 / 100 mg | なし | ¥1,870 / ¥2,320 | ¥467 / ¥580 | 日本語パッケージ/少量パック |
| スハグラ | 4錠 | 錠剤 | 50 / 100 mg | なし | ¥1,930 / ¥2,110 | ¥482 / ¥527 | バイアグラ成分コスパ〇 |
| シルディグラ | 10錠 | 錠剤 | 250 mg | なし | ¥2,940 | ¥294 | 最大成分量250mg |
| カマジョイ | 10錠 | 錠剤 | 200 mg | なし | ¥2,940 | ¥294 | 200mg高用量 |
| ピーフォースフォート | 10錠 | 錠剤 | 150 mg | なし | ¥2,250 | ¥225 | 150mg高用量 |
| センフォース | 10錠 | 錠剤 | 200 mg | なし | ¥3,270 | ¥327 | 50〜200mg成分量を細かく選択可 |
| アスランス | 15錠 | 錠剤 | 20 mg | なし | ¥3,160 | ¥210 | 最小成分量20mg |
| ペネグラ | 4錠 | 錠剤 | 25 mg | なし | ¥1,880 | ¥470 | 25mgの低用量 |
| カマグラチュアブル | 4錠 | チュアブル | 100 mg | フルーツ風味 | ¥2,470 | ¥617 | 噛んで飲めるタイプ |
| カマグラ発泡錠 | 7錠 | 発泡錠 | 100 mg | オレンジ風味 | ¥2,970 | ¥424 | 水に溶かして飲むタイプ |
| カマグラPOLO | 4錠 | トローチ | 100 mg | パイナップル&ミント | ¥2,770 | ¥692 | なめて溶かすタイプ |
| ハイフォース50 ODS | 10枚 | フィルム | 50 mg | なし | ¥2,720 | ¥272 | 薄型シート |
| シエスタ | 10枚 | フィルム | 100 mg | なし | ¥3,280 | ¥328 | 携帯しやすいフィルム |
| ベガエクストラコブラオーラルゼリー | 7包 | ゼリー | 200 mg | 7種のフレーバー | ¥3,630 | ¥518 | 大容量ゼリー |
| カマグラオーラルゼリー | 7包 | ゼリー | 100 mg | 7種のフレーバー | ¥2,800 | ¥400 | ゼリータイプ人気No.1 |
| バイアグラジェネリックセット | 50錠 | 錠剤セット | 100 mg | なし | ¥10,000 | ¥200 | 知名度高カマグラとセンフォースをお得に |
| シルビトラ | 10錠 | 錠剤 | 100 mg | レビトラ20mg | ¥3,680 | ¥368 | バイアグラ+レビトラ |
| シルダリスト | 6錠 | 錠剤 | 100 mg | シアリス20mg | ¥3,450 | ¥575 | バイアグラ+シアリス |
| シルダリスト・ストロング | 6錠 | 錠剤 | 100 mg | シアリス40mg | ¥3,960 | ¥660 | 高用量W成分 |
| スーパーPフォース | 4錠 | 錠剤 | 100 mg | 早漏防止60mg | ¥1,980 | ¥495 | ED+PE対策 |
| スーパーカマグラ | 4錠 | 錠剤 | 100 mg | 早漏防止60mg | ¥2,140 | ¥535 | 人気W成分 |
| エクストラスーパーPフォース | 4錠 | 錠剤 | 100 mg | 早漏防止100mg | ¥2,690 | ¥672 | 高用量PE対策 |
▲
戻る
