成分名 | マクロゴール |
---|---|
適応症状 | ・皮膚保護剤
|
簡易説明 | 皮膚になじみやすく、水溶性で適度な保水性を有します。不揮発性で、油のようにべたつきがないことが特徴です。
|
処方可能な診療科目 | 軟膏基剤のため情報がありません |
健康保険の適応 | 軟膏基剤のため情報がありません |
病院で処方してもらう時の費用目安 | 薬代1gあたりの目安:約1.95円~(薬価)
|
厚生労働省による認可、または発売年月日 | 発売年月日:1976年9月 |
国内のジェネリック認可 | 現在ジェネリック医薬品の製造はありません。 |
関連製品(先発薬) | ソルバノン【製薬メーカー:マイランEPD】
|
関連製品(ジェネリック) | 現在ジェネリック医薬品の製造はありません。 |
効果・作用 | 日本薬局方(局方)または医薬品添加物規格(薬添規)に収載された規格を満たすポリエチレングリコール(PEG)です。
|
使用方法 | 通常、皮膚に塗布します。必ず指示された使用方法に従ってください。
|
副作用 |
副作用は現在報告されていません。 ※何か異変を感じた場合は、直ぐに医師の診察を受け指示に従ってください。 |
使用に注意が必要な方 使用出来ない方 |
使用に注意が必要な方、使用出来ない方は現在報告されていません。 ※何か異変を感じた場合は、直ぐに医師の診察を受け指示に従ってください。 |
併用禁忌薬 |
現在併用禁忌薬に該当する医薬品はありません。 併用禁忌薬に入ってないからといって、その他の医薬品と併用するのは危険です |
マクロゴールに関する よくある質問 |
|
参考元一覧 | |
サイト利用に関する注意事項 | 医薬品を使用する場合、必ず医師や薬剤師の指示に従って下さい。 |